6mr Classics
Campeonato de Europa de 6mR - Xacobeo 21-22 - Clase 6M Classics - Clasificación General | |||||||||||||||
Pos | Vela | Barco | Armador | Patrón | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Puntos | Barco | Patrón |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BRIBON 500 | Jose Cusi | S. M. El Rey D. Juan Carlos I De Borbon | ![]() | 6 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | ![]() 15 Pts (6-3-10-2-1-1-2) | S. M. El Rey D. Juan Carlos I De Borbon![]() |
2 | ![]() | AIDA | Escotet/Botas | Francisco Botas Ratera | ![]() | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 3 | 7 | 19 | ![]() 19 Pts (1-1-4-8-3-3-7) | Francisco Botas Ratera![]() |
3 | ![]() | ASTRÉE III | Ossi Paija | Ossi Paija | ![]() | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 3 | 19 | ![]() 19 Pts (2-2-2-4-8-6-3) | Ossi Paija![]() |
4 | ![]() | DIX AOÛT | Louis Heckly | Louis Heckly | ![]() | 5 | 10 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 24 | ![]() 24 Pts (5-10-7-5-2-4-1) | Louis Heckly![]() |
5 | ![]() | CAPRICE | Javier Monzón | Laureano Wizner Perales | ![]() | 3 | 5 | 1 | 7 | 5 | 5 | 6 | 25 | ![]() 25 Pts (3-5-1-7-5-5-6) | Laureano Wizner Perales![]() |
6 | ![]() | ALIBABA II | Miguel Lago | Miguel Lago Cereceda | ![]() | 4 | 6 | 3 | 1 | 11 | 2 | 11 | 27 | ![]() 27 Pts (4-6-3-1-11-2-11) | Miguel Lago Cereceda![]() |
7 | ![]() | TITIA | Alicia Freire Sánchez | Mauricio Sanchez-Bella Carswell | ![]() | 10 | 9 | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 | 35 | ![]() 35 Pts (10-9-8-3-4-7-4) | Mauricio Sanchez-Bella Carswell![]() |
8 | ![]() | SASKIA II | Rainer A. Mueller | Pierre Guex | ![]() | 12 | 11 | 9 | 6 | 7 | 11 | 9 | 53 | ![]() 53 Pts (12-11-9-6-7-11-9) | Pierre Guex![]() |
9 | ![]() | VALDAI | Dirk Stolp &Tom Owen | Dirk Stolp | ![]() | 7 | 14 | 5 | 15 | 10 | 8 | 12 | 56 | ![]() 56 Pts (7-14-5-15-10-8-12) | Dirk Stolp![]() |
10 | ![]() | ACACIA | Mauricio Sánchez Bella | Marcos Perez Gonzalez | ![]() | 15 | 15 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 56 | ![]() 56 Pts (15-15-6-9-9-9-8) | Marcos Perez Gonzalez![]() |
11 | ![]() | STARDUST | Hermanos Campos | Andres Campos Calvo-Sotelo | ![]() | 8 | 4 | 13 | 11 | 14 | 10 | 14 | 60 | ![]() 60 Pts (8-4-13-11-14-10-14) | Andres Campos Calvo-Sotelo![]() |
12 | ![]() | LISBETH V | Ted Schauman | ![]() | 13 | 13 | 12 | 12 | 6 | 12 | 5 | 60 | ![]() 60 Pts (13-13-12-12-6-12-5) | Ted Schauman![]() | |
13 | ![]() | IAN | César Elízaga | Cesar Elizaga Viana | ![]() | 9 | 8 | 11 | 10 | 13 | 15 | 10 | 61 | ![]() 61 Pts (9-8-11-10-13-15-10) | Cesar Elizaga Viana![]() |
14 | ![]() | ELISABETH X | Rainer A.Mueller | Adam Henley | ![]() | 11 | 12 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 74 | ![]() 74 Pts (11-12-14-13-12-13-13) | Adam Henley![]() |
15 | ![]() | TOY | Mika Lappalainen | Tom Jakoby | ![]() | 14 | 7 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 79 | ![]() 79 Pts (14-7-15-14-15-14-15) | Tom Jakoby![]() |
![]() |
6mr Open
Campeonato de Europa de 6mR - Xacobeo 21-22 - Clase 6M Open - Clasificación General | |||||||||||||||
Pos | Vela | Barco | Armador | Patrón | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Puntos | Barco | Patrón |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | THISBE | Rainer A. Muller | Michel Teweles | ![]() | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 14 | 17 | ![]() 17 Pts (3-5-2-3-3-1-14) | Michel Teweles![]() |
2 | ![]() | JUNIOR | Philippe Durr / Rainer Müller | Durr Philippe | ![]() | 8 | 10 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 20 | ![]() 20 Pts (8-10-1-4-2-3-2) | Durr Philippe![]() |
3 | ![]() | SELJM | Patrick Monteiro De Barros | Patrick Monteiro De Barros | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 8 | 23 | ![]() 23 Pts (7-3-3-1-5-4-8) | Patrick Monteiro De Barros![]() |
4 | ![]() | FILIPPA | Richard Göransson | Richard Göransson | ![]() | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | 7 | 5 | 28 | ![]() 28 Pts (2-2-4-8-11-7-5) | Richard Göransson![]() |
5 | ![]() | STELLA | Violeta Alvarez | Violeta Alvarez Landaluce | ![]() | 6 | 11 | 8 | 15 | 1 | 2 | 1 | 29 | ![]() 29 Pts (6-11-8-15-1-2-1) | Violeta Alvarez Landaluce![]() |
6 | ![]() | NOTORIOUS | Claes Henningsson | Claes Henningsson | ![]() | 1 | 1 | 7 | 5 | 10 | 9 | 10 | 33 | ![]() 33 Pts (1-1-7-5-10-9-10) | Claes Henningsson![]() |
7 | ![]() | SOPHIE RACING | Hugo Stenbeck | Hugo Stenbeck | ![]() | 4 | 9 | 9 | 2 | 4 | 5 | 15 | 33 | ![]() 33 Pts (4-9-9-2-4-5-15) | Hugo Stenbeck![]() |
8 | ![]() | EVELINA | Henrik Andersin | Henrik Andersin | ![]() | 15 | 4 | 11 | 12 | 9 | 10 | 3 | 49 | ![]() 49 Pts (15-4-11-12-9-10-3) | Henrik Andersin![]() |
9 | ![]() | GINKGO TOO | Jan Eckert | Jan Eckert | ![]() | 11 | 6 | 6 | 13 | 7 | 6 | 13 | 49 | ![]() 49 Pts (11-6-6-13-7-6-13) | Jan Eckert![]() |
10 | ![]() | MAYBE XIV | Eugenio Galdon Brugarolas | Eugenio Galdon Brugarolas | ![]() | 9 | 7 | 10 | 11 | 8 | 12 | 7 | 52 | ![]() 52 Pts (9-7-10-11-8-12-7) | Eugenio Galdon Brugarolas![]() |
11 | ![]() | BATTLECRY | Jeremy Thorp | Jeremy Thorp | ![]() | 5 | 13 | 12 | 6 | 13 | 8 | 11 | 55 | ![]() 55 Pts (5-13-12-6-13-8-11) | Jeremy Thorp![]() |
12 | ![]() | VALHALLA | Paul Smith | Paul Smith | ![]() | 12 | 15 | 5 | 14 | 6 | 17 DSQ | 4 | 56 | ![]() 56 Pts (12-15-5-14-6-17-4) | Paul Smith![]() |
13 | ![]() | NIVOLA | Reinhard Suhner | Reinchard Suhner | ![]() | 13 | 8 | 16 | 10 | 14 | 14 | 6 | 65 | ![]() 65 Pts (13-8-16-10-14-14-6) | Reinchard Suhner![]() |
14 | ![]() | DELPHINA | Hol J.Michael Larsson | Hol J.Michael Larsson | KSS & RTYC | 10 | 14 | 13 | 7 | 12 | 13 | 12 | 67 | ![]() 67 Pts (10-14-13-7-12-13-12) | Hol J.Michael Larsson |
15 | ![]() | TEMPTATION3 | Beat Furrer | Beat Furrer | ![]() | 14 | 12 | 14 | 9 | 16 | 11 | 9 | 69 | ![]() 69 Pts (14-12-14-9-16-11-9) | Beat Furrer![]() |
16 | ![]() | WOODOO | Rainer Muller | Lionel Merminod | ![]() | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 93 | ![]() 93 Pts (16-16-15-16-15-15-16) | Lionel Merminod![]() |
![]() |